| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175827919 Сдружение с нестопанска цел „Шанс за всички” | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 1022271541418 "ФАРКОЛ" | 51.13 | 0.00 |
| 127572585 "ММ" ООД | 15 783.58 | 0.00 |
| 127052499 ЕТ”Свилен Лазаров-СС-91” | 593.10 | 0.00 |
| 127573300 "АРТПРИНТ" ООД | 2 224.12 | 0.00 |
| 127023750 ЕТ "Георгиев-турс Георги Георгиев" | 1 656.59 | 0.00 |
| 127032379 "МИПА" ООД | 1 365.15 | 0.00 |
| 131298528 „ПАНДА ЕКСПЕРТ” ООД | 1 953.13 | 0.00 |
Няма
Няма
