Общ брой договори | 0 |
Обща стойност БФП | 0.00 лв. |
Обща стойност | 0.00 лв. |
Общ брой бенефициенти | 0 |
Приоритетна ос | Бюджет | Договорени средства | Реално изплатени суми | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | Собствено финансиране | % на изпълнение | Общо | Финансиране от ЕС | Финансиране от НФ | % на изпълнение | |
Приоритетна ос 1
|
1 408 000.00 | 1 285 000.00 | 123 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приоритетна ос 2
|
2 200 000.00 | 2 000 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Приоритетна ос 3
|
8 800 000.00 | 8 000 000.00 | 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |