asd
| № | Дейност | Договорена стойност | Отчетена стойност |
|---|---|---|---|
| 1 | ret 1 | 61 700.15 | 2 556.46 |
| 2 | red2 | 372 567.15 | 3 004.86 |
| 3 | red 3 partner | 20 451.68 | 0.00 |
| № | Дейност | Описание на дейността | Планирани резултати | Постигнати резултати |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ret 1 |
sds |
s |
|
| 2 | red2 |
asd |
asd |
|
| 3 | red 3 partner |
Описание |
Описание |
