Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 8 855 дървета
English

Програма: Национален план за възстановяване и устойчивост

Район за планиране: Всички

Бюджет: 7 230 039 651.18

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост по фондове

Програмен период НФ МВУ Общо
2007 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00
2022 1 055 910 789.79 5 675 918 930.57 6 731 829 720.36
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 498 209 930.82 498 209 930.82
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 1 055 910 789.79 6 174 128 861.39 7 230 039 651.18
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 6 731 829 720.36 5 675 918 930.57 1 055 910 789.79 1 118 195 590.65 1 102 845 930.81 16.61 111 970.58 70 926.11 0.00
2023 6 731 829 720.36 5 675 918 930.57 1 055 910 789.79 1 131 182 013.38 1 114 863 307.39 16.80 848 139.05 742 205.57 0.01
2024 6 731 829 720.36 5 675 918 930.57 1 055 910 789.79 1 667 817 661.24 1 562 059 432.74 24.78 1 042 423.61 906 124.52 0.02
2025 7 230 039 651.18 6 174 128 861.39 1 055 910 789.79 1 670 707 814.81 1 564 274 632.46 23.11 1 067 732.55 924 896.94 0.01
2026 7 230 039 651.18 6 174 128 861.39 1 055 910 789.79 1 670 964 610.81 1 564 336 234.06 23.11 1 158 517.43 972 634.10 0.02
2027 7 230 039 651.18 6 174 128 861.39 1 055 910 789.79 1 670 964 610.81 1 564 336 234.06 23.11 1 158 517.43 972 634.10 0.02
2028 7 230 039 651.18 6 174 128 861.39 1 055 910 789.79 1 670 964 610.81 1 564 336 234.06 23.11 1 158 517.43 972 634.10 0.02
2029 7 230 039 651.18 6 174 128 861.39 1 055 910 789.79 1 670 964 610.81 1 564 336 234.06 23.11 1 158 517.43 972 634.10 0.02
2030 7 230 039 651.18 6 174 128 861.39 1 055 910 789.79 1 670 964 610.81 1 564 336 234.06 23.11 1 158 517.43 972 634.10 0.02
Общо 7 230 039 651.18 6 174 128 861.39 1 055 910 789.79 1 670 964 610.81 1 564 336 234.06 23.11 1 158 517.43 972 634.10 0.02
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от програма „Техническа помощ” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на проект BG16RFTA001-1.003-0001 „Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС и от Националния план за възстановяване и устойчивост, в изпълнение на Инвестиция C10.I11 „Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.