Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 715 дървета
English

Програма: Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи"

Район за планиране: Всички

Бюджет: 75 021 835.13

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" по фондове

Програмен период Други НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 63 768 560.09 11 253 275.04 75 021 835.13
2021 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00
Общо 63 768 560.09 11 253 275.04 75 021 835.13
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2021 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2022 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2023 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2024 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2025 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2026 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2027 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2028 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2029 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2030 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
Общо 75 021 835.13 63 768 560.09 11 253 275.04 1 910 000.00 1 623 500.00 2.55 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.