Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 715 дървета
English

Програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 000 100 040 000.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}

Бюджет на оперативна програма Развитие на човешките ресурси по фондове

Програмен период ЕСФ ИМЗ НФ Общо
2014 17 000.00 17 000.00 6 000.00 40 000.00
2015 850 085 000 000.00 0.00 150 015 000 000.00 1 000 100 000 000.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 0.00 0.00 0.00 0.00
2026 0.00 0.00 0.00 0.00
2027 0.00 0.00 0.00 0.00
2028 0.00 0.00 0.00 0.00
2029 0.00 0.00 0.00 0.00
2030 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 850 085 017 000.00 17 000.00 150 015 006 000.00 1 000 100 040 000.00
{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси по години

Година Бюджет * Договорени средства ** Реално изплатени суми ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 40 000.00 34 000.00 6 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 4 821 614.00 4 074 800.40 0.00 6 000.00 5 000.00 0.00
2016 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 5 411 614.00 4 576 300.40 0.00 6 000.00 5 000.00 0.00
2017 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 5 411 614.00 4 576 300.40 0.00 4 800.00 4 000.00 0.00
2018 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 5 413 614.00 4 577 300.40 0.00 4 700.00 3 920.00 0.00
2019 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 6 213 614.00 5 377 300.40 0.00 6 550.00 4 920.00 0.00
2020 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 477 356.57 7 471 258.37 0.00 43 649.00 41 020.00 0.00
2021 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2022 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2023 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2024 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2025 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2026 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2027 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2028 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2029 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
2030 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
Общо 1 000 100 040 000.00 850 085 034 000.00 150 015 006 000.00 8 604 806.57 7 592 335.87 0.00 91 189.00 86 290.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата. За ПРСР сумите включват единствено изпълнението на процедури за предоставяне на БФП обявени в ИСУН.
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.