None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 105034452 Mivolta - Volodya Evstatiev | 2 723.59 | 0.00 |
| 105546285 Reni LTD | 344.38 | 0.00 |
| 200743408 Tri plasta | 2 306.65 | 0.00 |
| 123673206 Aaif 04 | 327.23 | 0.00 |
| 123689363 **** | 1 728.17 | 0.00 |
| 200008472 Vida seyfti | 5 093.43 | 0.00 |
| 040456403 ALEKSIEV-91VD- Vergil Aleksiev | 3 834.69 | 0.00 |
| 101619017 "lUMANA I KO" | 981.62 | 0.00 |
| 202674010 Universal security | 469.37 | 0.00 |
None
None
