None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 116007874 Margot - Mladen Ivanov | 2 479.59 | 0.00 |
| 000508187 Dom na naukata i tehnikata | 15 328.79 | 0.00 |
| 121265113 ZD "Evroins" | 46.02 | 0.00 |
| 826062472 Vili - Vasil Yordanov | 7 158.09 | 0.00 |
| 116020393 Gemaks-100-GNG | 357.90 | 0.00 |
| 116586345 Ur Makine | 12 537.84 | 0.00 |
None
None
