| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000043705 Primary school "Hristo Botev" | 0.00 | 0.00 |
| 000043667 Primary school "Ivan Vazov" | 0.00 | 0.00 |
| 000041933 NU "Bratya Miladinovi" | 0.00 | 0.00 |
| 000042775 Secondary School "Hristo Botev" | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200209571 Resurs Konsulting | 13 283.36 | 0.00 |
| 000885099 "Panda" | 8 752.36 | 0.00 |
| 200371616 Forms | 1 983.81 | 0.00 |
None
None
