| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000209419 Primary school "NEOFIT RILSKI" GR. GABROVO | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 107584103 Zlatev EOOD | 5 238.07 | 0.00 |
| 104590738 Tsentar za mezhduetnicheski dialog i tolerntnost "Amalipe" | 5 784.76 | 0.00 |
| 107582522 TERABAYT | 817.01 | 0.00 |
| 201557566 DMI Development | 6 734.23 | 0.00 |
None
None
