None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 147236236 kastor-max | 1 150.41 | 0.00 |
| 201480045 antara grup | 4 095.45 | 0.00 |
| 201912302 RABOTNA ZONA | 5 796.00 | 0.00 |
| 101731265 PERSONAL INVEST sole owner LTD | 18 743.96 | 0.00 |
| 101076151 ANIMAX OOD | 1 022.58 | 0.00 |
| 130351668 ET Ivailo Kolev | 1 271.38 | 0.00 |
| 200617466 ENKKANTO | 966.34 | 0.00 |
None
None
