| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 101614486 Obedineno detsko zavedenie „Zdravets“ – Bansko | 0.00 | 0.00 |
| 101614109 Аsotsiatsia s nestopanska tsel za osashtestvyavane na obshtestveno polezna deynost za roditeli na detsa s intelektualni i fizicheski zatrudneniya „IZBOR“ | 0.00 | 0.00 |
| 000012508 Secondary School "Neofit Rilski" - gr. Bansko | 0.00 | 0.00 |
| 000010891 Primary school "SV.PAISIY HILENDARSKI" | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 122031729 DM Travel LTD | 11 325.12 | 0.00 |
None
None
