| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000342452 Primary school ”Sveti Kliment Ohridski” | 0.00 | 0.00 |
| 000342032 Primary school "VASIL LEVSKI" | 0.00 | 0.00 |
| 000351736 pazardzik | 0.00 | 0.00 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Krasimira | 818.06 | 0.00 |
| Lazarina | 409.03 | 0.00 |
| Vasilka | 818.06 | 0.00 |
| Angelina | 818.06 | 0.00 |
| Angelina | 818.06 | 0.00 |
| Krasimira | 409.03 | 0.00 |
| Nikolina | 818.06 | 0.00 |
| Kremena | 818.06 | 0.00 |
| Yordanka | 818.06 | 0.00 |
| Ivanka | 409.03 | 0.00 |
| Atanaska | 818.06 | 0.00 |
| Stoil | 409.03 | 0.00 |
| Ilina | 818.06 | 0.00 |
| Mariana | 409.03 | 0.00 |
| Mariana | 818.06 | 0.00 |
| Yulia | 818.06 | 0.00 |
| Antoaneta | 409.03 | 0.00 |
| Nikolina | 409.03 | 0.00 |
| Malina | 818.06 | 0.00 |
| Kostadinka | 409.03 | 0.00 |
| Ganka | 409.03 | 0.00 |
| Veselina | 818.06 | 0.00 |
| Stoyanka | 818.06 | 0.00 |
| Mariyka | 409.03 | 0.00 |
| Hristina | 818.06 | 0.00 |
| Rumyana | 818.06 | 0.00 |
| Stoyanka | 409.03 | 0.00 |
| Zoyka | 409.03 | 0.00 |
| Dimitar | 409.03 | 0.00 |
| Vladimir | 409.03 | 0.00 |
| Georgi | 409.03 | 0.00 |
| Magdalena | 409.03 | 0.00 |
| Mariana | 818.06 | 0.00 |
| Dimitriya | 409.03 | 0.00 |
None
None
