N/A
| Activity | Contracted Amount | Reported Amount |
|---|---|---|
| 1. Изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип: | 0.00 | 0.00 |
| 2. Изпълнение на дейност 2 Представяне на проекта : | 0.00 | 0.00 |
| 3.* Изпълнение на дейност 3 Детски музикален театър : | 0.00 | 0.00 |
| 4.* Изпълнение на дейност 4 Спортно туристическа дейност : | 0.00 | 0.00 |
| 5.* Изпълнение на дейност 5 Приложно изкуство : | 0.00 | 0.00 |
