Saved trees
UMIS AND ITS USERS CONTRIBUTED TO SAVING 8 830 TREES
Български

Programme: Human Resources Development

Planning region: All

Description

N/A
Activities
Activity Contracted Amount Reported Amount
1. Дейност 1: 0.00 0.00
2. Подготовка на дейност 2 : 0.00 0.00
3. Изпълнение на дейност 2: 0.00 0.00
4.Изпълнение на дейност 3 : 0.00 0.00
5. *Подготовка за изпълнение на дейност 4: 0.00 0.00
6.* Изпълнение на дейност 4: 0.00 0.00
7.Подготовка за изпълнение на дейност 5: 0.00 0.00
8.* Изпълнение на дейност 5: 0.00 0.00
9.Подготовка за изпълнение на дейност 6: 0.00 0.00
10. * Изпълнение на дейност 6: 0.00 0.00
11.Подготовка за изпълнение на дейност 7: 0.00 0.00
12.* Изпълнение на дейност 7: 0.00 0.00
13.Подготовка на дейност 8: 0.00 0.00
14.* Изпълнение на дейност 8: 0.00 0.00
15.*Подготовка на дейност 9: 0.00 0.00
16.*Изпълнение на дейност 9: 0.00 0.00
17.Подготовка за дейност 10: 0.00 0.00
18.* Изпълнение на дейност 10: 0.00 0.00
19.Подготовка за дейност 11: 0.00 0.00
20.*Изпълнение на дейност 11: 0.00 0.00
21.Подготовка на дейност 12: 0.00 0.00
22.*Изпълнение на дейност 12: 0.00 0.00
23.Подготовка на дейност 13: 0.00 0.00
24.*Изпълнение на дейност 13: 0.00 0.00
25.* Подготовка на дейност 14: 0.00 0.00
26.* Изпълнение на дейност 14: 0.00 0.00
27.* Подготовка на дейност 15: 0.00 0.00
28.*Изпълнение на дейност 15: 0.00 0.00
29.Подготовка на дейност 16: 0.00 0.00
30. Изпълнение на дейност 16: 0.00 0.00
31.Подготовка за изпълнение на дейност 17: 0.00 0.00
32.Изпълнение на дейност 17: 0.00 0.00
33.Подготовка на дейност 18: 0.00 0.00
34.Изпълнение на дейност 18: 0.00 0.00
35.Подготовка на дейност 19: 0.00 0.00
36. Изпълнение на дейност 19: 0.00 0.00
37.Подготовка на дейност 20: 0.00 0.00
38.Изпълнение на дейност 20: 0.00 0.00
39.Подготовка на дейност 21: 0.00 0.00
40.Изпълнение на дейност 21: 0.00 0.00
41.Изпълнение на дейност 22: 0.00 0.00

Notes:

Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).