N/A
| Activity | Contracted Amount | Reported Amount |
|---|---|---|
| Дейност 1 * Приложни изкуства и дизайн: | 0.00 | 0.00 |
| Дейност 2 * Музика и танци: | 0.00 | 0.00 |
| Дейност 3 * Художествено слово и актьорско майсторство: | 0.00 | 0.00 |
| Дейност 4 * Екология: | 0.00 | 0.00 |
| Дейност 5 * Спорт: | 0.00 | 0.00 |
| Дейност 6 * История: | 0.00 | 0.00 |
