| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000776299 MUNICIPALITY IHTIMAN | 0.00 | 0.00 |
| 000761774 Cultural Center "Sun 1879" Ihtiman | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202126747 Kalomona ltd | 16 258.99 | 0.00 |
| 202126747 Kalomona ltd | 10 379.22 | 0.00 |
| 175338860 Universal travel ltd | 24 081.85 | 0.00 |
| 130168784 EUROBUILD LTD | 16 818.64 | 0.00 |
| 020365782 OAZIS | 7 224.55 | 0.00 |
None
None
