| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000961814 Elementary School "Sv. Kliment Ohridski", Krumovo village | 5 881.90 | 5 098.79 |
| 000962147 Primary School "Sv. Paisii Hilendarski", Rosa village | 6 495.45 | 5 819.23 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 203880351 "Kontrol - A" LTD | 26 863.79 | 26 863.80 |
| 201243936 BIOAGRO TRADE | 5 603.76 | 5 174.27 |
| 121265113 EUROINS INSURANCE JSC | 0.00 | 61.11 |
| 202763999 VANESA - 2006 | 460.16 | 383.47 |
| 202294245 Ucha.se LTD | 0.00 | 366.90 |
| 000885099 Panda | 8 281.84 | 8 229.80 |
| 128582205 DONTURTRANS | 2 098.34 | 1 862.00 |
| 205143716 Gutenberg Foundation 3.0 | 0.00 | 817.56 |
None
None
