| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 116557660 AMARE PALACE ASSOCIATION | 0.00 | 0.00 |
| 130986233 ASSOCIATION INTEGRO ASSOCIATION | 21 167.48 | 0.00 |
| 000499083 OU "Sv. Sv. Kiril i Metodii" | 11 148.21 | 0.00 |
| 000497987 KINDERGARTEN "1-JUNE" | 8 466.99 | 0.00 |
| 000498661 OU "N.U. Vapsharov" | 17 075.10 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 204667598 "AITPLANETS" EOOD | 116 980.15 | 75 635.14 |
| 116560560 "STM-Vita" Ltd. | 1 181.08 | 1 181.02 |
None
None
