None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 130862812 LAMBADJIEV STANDART LTD | 409.03 | 102.04 |
| 130026450 ATLAS TRAVELS LTD | 31 766.05 | 46 168.24 |
| 121166204 TOURIST SERVICE HOLDING | 0.00 | 35.79 |
| 831400025 168 hours LTD | 0.00 | 174.86 |
| 205305680 AMIGOS BUS | 0.00 | 780.00 |
| 123045759 BPS LTD | 10 675.99 | 10 676.00 |
| 201017509 REKLAMEN MARKET LTD | 409.03 | 0.00 |
| 201938418 AT Entertainment LTD | 1 533.88 | 1 533.87 |
| 121798467 ROEL-98 LTD | 5 561.12 | 2 367.00 |
| 126034587 ARDA-TUR LTD | 0.00 | 110.44 |
| 131270308 FLORENCE BUS - SOFIA LTD | 0.00 | 104.01 |
| 201557566 D M I Development LTD | 1 200.10 | 1 200.10 |
| 131555677 TOP ELANA LTD | 634.82 | 0.00 |
| 121902229 Pulsar Agency LTD | 45 978.95 | 45 925.78 |
| 130589107 ELIT TRAVEL INTERNATIONAL LTD | 31 766.05 | 5 626.04 |
| 130201280 MAVERIK 2000 LTD | 0.00 | 1 560.00 |
| 121265177 JSIC OZK-Insurance AD | 390.22 | 157.19 |
| 831045656 INDEKS LTD | 66 508.85 | 66 508.86 |
None
None
