| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 175980997 ASSOCIATION CHOICE FOR TOMORROW | 0.00 | 0.00 |
| 000776089 Municipality Botevgrad | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 175088563 Perfecta Print ltd. | 1 022.58 | 1 022.58 |
| 117607671 RUSE-SPORT | 2 374.54 | 2 374.54 |
| 104016960 Past elektronik | 747.51 | 747.51 |
| 101638804 Schevitsa | 2 446.02 | 2 935.22 |
| 175273170 SIM CONSULTING EOOD | 22 462.07 | 19 713.39 |
| 175265273 Ata komputers ltd. | 7 434.19 | 7 434.19 |
None
None
