| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 000042842 "Vassil Levski" Primary School | 0.00 | 0.00 |
| 000056814 Burgas Municipality | 0.00 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 102893003 Globo Tur | 0.00 | 416.60 |
| 202769693 Evrotur MK | 18 406.51 | 18 405.57 |
| 121130788 Lev ins | 0.00 | 34.81 |
| 175879766 ViEsProfesional | 0.00 | 501.96 |
| 121644736 METRO | 0.00 | 160.73 |
| 147153623 Ray Prima | 2 023.69 | 2 024.75 |
| 147086434 CopiCo | 5 049.52 | 5 049.42 |
| 131129282 Kaufland | 0.00 | 170.79 |
| 175066193 TES-A | 3 118.88 | 3 118.88 |
| 130006992 Doverie - Brico | 410.06 | 408.72 |
| 147180816 Marinero | 511.29 | 511.65 |
| 102241054 Opera Burgas | 0.00 | 460.17 |
| 831626729 UNIQA | 0.00 | 25.55 |
| 147092526 Portokal Ltd. | 1 636.13 | 1 265.35 |
None
None
