| Partner legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount |
|---|---|---|
| 123024538 TRAKIYSKI UNIVERSITET | 0.00 | 0.00 |
| 000042992 ST .ST. KIRIL I METODIY PRIMARY SCHOOL | 2 648.49 | 0.00 |
| 000042622 HRISTO BOTEV PRIMARY SCHOOL | 3 231.36 | 0.00 |
| 000042842 VASSIL LEVSKI PRIMARY SCHOOL | 3 231.36 | 0.00 |
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 102899369 S 1 - TOUR | 39 038.67 | 0.00 |
| 202769693 EVROTUR MK LTD | 71 938.77 | 0.00 |
None
None
