None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Yanka | 0.00 | 297.12 |
| Bilyana | 11 087.72 | 12 861.15 |
| adv. | 13 560.71 | 122 784.50 |
| Veselina | 117.60 | 10 952.82 |
| Antoaneta | 127.82 | 8 998.01 |
| Daria | 8 168.34 | 23 323.48 |
| Anastasia | 2 537.12 | 8 067.37 |
| Lilya | 245.42 | 3 602.65 |
| Daniela | 127.82 | 644.02 |
| Stanislav | 9 030.74 | 330 259.57 |
None
None
