None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Evgenia | 3 476.78 | 3 711.97 |
| Radosveta | 2 607.59 | 1 861.10 |
| Yovko | 1 738.39 | 1 738.39 |
| Dilka | 1 738.39 | 1 738.39 |
| Tatyana | 2 172.99 | 1 554.33 |
| Nina | 2 172.99 | 4 345.92 |
| Elena | 4 657.06 | 4 779.58 |
| Miroslava | 1 590.63 | 1 418.85 |
| Violeta | 7 413.73 | 1 053.14 |
| Ralitsa | 4 149.81 | 4 149.81 |
| Krasimir | 2 607.59 | 0.00 |
| Irina | 2 607.59 | 3 435.87 |
| Konstantin | 7 413.73 | 2 269.35 |
| Grozdenka | 6 748.39 | 8 405.90 |
| Milen | 4 345.98 | 2 664.94 |
| Roumyana | 1 037.20 | 2 253.69 |
| Anelia | 2 172.99 | 4 345.96 |
| Kamelia | 2 607.59 | 5 158.90 |
| Violeta | 2 607.59 | 2 295.70 |
| Radostina | 1 942.91 | 877.69 |
| Neli | 3 042.19 | 3 042.19 |
| Stefka | 2 607.59 | 1 503.20 |
| Reneta | 3 042.19 | 0.00 |
| Milena | 3 042.19 | 3 640.40 |
| Velimir | 14 316.17 | 18 205.30 |
| Ani | 3 042.19 | 1 687.26 |
| Kornelia | 3 042.19 | 1 492.97 |
| Lilyana | 2 607.59 | 2 004.27 |
| Miroslava | 1 738.39 | 252.19 |
| Subcontractor legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 203196079 VIVA PROJECT | 35 119.62 |
| Member of the Consortium legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 107556602 Interstroyconsult | 0.00 |
| 111560974 DIKISTROJ | 0.00 |
| 117113199 Rusenska Stroitelna Borsa | 0.00 |
| 131194604 TIM TECHNOLOGY | 0.00 |
| 148014950 Steki Consult | 0.00 |
| 201222671 STOSIN 2010 | 0.00 |
| 201513602 "LINK - RUSE" EOOD | 0.00 |
| 201949560 BIBO 69 | 0.00 |
| 202694924 PLANEX INFRASTRUCTURE OOD | 0.00 |
| 202928131 EVROKOREKT.BUL | 0.00 |
| 203414994 LONO PROEKT | 0.00 |
| 203554583 "ART STROY M" PLC | 0.00 |
| 204241779 "BALKANSTROY 95" EOOD | 0.00 |
| 817055030 Interstroy-Milcho Krastev | 0.00 |
