None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 203974466 MILENIUM TRAVEL MLT Ltd. | 1 032.81 | 1 032.81 |
| 175017826 NAMRB-Activ ltd. | 9 810.67 | 6 540.46 |
| 201307164 KOLHIDA ZB | 20.35 | 20.35 |
| 123528157 ANTONIA SLAVOVA ST | 7 009.18 | 4 987.60 |
| 131395219 European development consulting | 1 227.10 | 1 227.10 |
| 131246346 Mist project | 27 094.38 | 10 160.40 |
| 121426011 REISEBUERO CITY CENTER | 2 100.44 | 2 100.44 |
| 123629761 NELINVEST-7 | 634.72 | 634.72 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Margarita | 0.00 | 1 183.98 |
| Liudmila | 0.00 | 0.00 |
| Kolio | 0.00 | 1 264.19 |
| Miglena | 1 080.61 | 1 118.23 |
| Veselina | 0.00 | 86.20 |
| Gabriela | 0.00 | 508.99 |
| Katya | 0.00 | 1 024.25 |
| Ioana | 2 161.22 | 770.55 |
| Desislava | 1 080.61 | 24.54 |
| Boyana | 1 080.61 | 844.96 |
| Zhivka | 0.00 | 745.12 |
| Hristina | 899.87 | 952.85 |
| Liliya | 0.00 | 116.54 |
| Habibe | 3 061.09 | 2 192.69 |
| Ivanka | 1 080.61 | 462.10 |
None
None
