None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 104616325 Jason EOOD | 2 926.63 | 2 926.64 |
| 104027005 IDEAL - HASAN YUSEINOV ET | 155 758.54 | 152 231.57 |
| 107585850 PROFI TRADE PLTD | 23 346.45 | 23 346.46 |
| 130056874 MALOVITZA PLTD | 538.27 | 538.27 |
| 040009996 ROSA LTD | 6 503.63 | 6 503.65 |
| 104673098 GELESOFT LTD | 1 043.04 | 1 043.04 |
| 103836699 VERIGA DOMINO PLTD | 2 374.07 | 2 374.06 |
None
None
