None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202949677 ,,ACTIV ODIT CONSULT" SMLLC | 2 576.91 | 2 147.43 |
| 121389659 "TRANSCONSULT-BG" LTD | 5 528.09 | 5 528.09 |
| 177184902 LCOC "BI ES GROUP POMORIE 2017" | 257 249.35 | 263 680.57 |
| 201941154 "NAUTILUS DESIGN" LTD | 1 343.68 | 1 119.72 |
| 103152847 "GIF"LTD | 92.03 | 92.03 |
| 175450795 "ES-ENERGY PROJECT" LTD | 5 856.34 | 6 441.98 |
None
None
