None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 128561500 KTS EOOD | 0.00 | 265.88 |
| 201281723 Studio Yambol EOOD | 0.00 | 265.88 |
| 201009659 HEPI HAUS LULGARIA EOOD | 0.00 | 24.54 |
| 201766018 URO MEDIA GRUP OOD | 0.00 | 265.88 |
| 128047875 Fudzhimel EOOD | 0.00 | 29.14 |
| 203453602 B.Vasilev EOOD | 0.00 | 115.03 |
| 128589922 UNICOM COMPUTER SYSTEMS Ltd. | 0.00 | 30.17 |
| 205882290 BALKANTYRIST HOLIDAY Ltd. | 1 280.79 | 1 280.78 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Gergana | 1 186.20 | 1 186.20 |
| Danaila | 1 186.20 | 1 186.20 |
| Tania | 1 186.20 | 1 186.20 |
| Denka | 1 186.20 | 1 186.20 |
| Vladimir | 1 334.47 | 1 334.47 |
| Vania | 1 186.20 | 0.00 |
| Nikolina | 1 779.30 | 1 186.20 |
| Ginka | 1 186.20 | 1 186.20 |
| Marina | 1 334.47 | 1 334.47 |
| Said | 1 186.20 | 73.77 |
| Dobrinka | 1 186.20 | 0.00 |
None
None
