None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 30081996 Peter Ferge | 800.00 | 800.00 |
| 16031951 Juja Grebenar | 150.00 | 150.00 |
| 200271256 STRIMON SPA | 0.00 | 3 409.75 |
| 176990100 DZZD "BALGARIYA ER - POSOKA" | 8 508.65 | 8 557.64 |
| 41076659 EUROPEAN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION | 0.00 | 11 320.00 |
| 131239017 ANGKOR TRAVEL | 653.43 | 653.43 |
| 31011966 Isabel Maria Mexia Esteves Da Rosa | 1 270.00 | 1 270.00 |
| 030272497 TEZA | 0.00 | 496.98 |
| 01121983 Eva Molnar | 800.00 | 800.00 |
| 05011976 Danielle Ricciardi | 900.00 | 900.00 |
| 121886344 CENTRAL 52 | 0.00 | 1 507.29 |
| 204319983 COOP Central Ltd. | 0.00 | 7 024.50 |
| 22081972 Laszlo Velikovzski | 800.00 | 800.00 |
| 175349497 INTERMOBIA | 0.00 | 1 458.10 |
| 10071980 Eli Vanyova Kanova | 720.00 | 720.00 |
None
None
