None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| GERGANA | 485.73 | 0.00 |
| KOSTADIN | 22 567.92 | 17 555.40 |
| NIKOLETA | 21 910.61 | 16 358.06 |
| LIYDMILA | 485.73 | 0.00 |
| IVAYLO | 994.97 | 649.82 |
| TSVETEMIRA | 21 910.61 | 10 151.33 |
| KAMELIYA | 6 508.75 | 4 634.07 |
| STEFAN | 11 851.75 | 5 577.42 |
| ZOIA | 1 559.44 | 1 873.47 |
| ALBENA | 4 964.64 | 4 278.05 |
| LYUDMIL | 939.24 | 1 174.49 |
| IGNAT | 26 292.74 | 19 628.98 |
None
None
