None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Elza | 99.70 | 111.53 |
| Stanka | 4 656.85 | 0.00 |
| Andreana | 6 442.28 | 0.00 |
| Risitca | 2 556.46 | 0.00 |
| Marin | 4 085.63 | 0.00 |
| Venko | 38.35 | 38.35 |
| Dobromir | 178.95 | 178.95 |
| Zlatko | 2 467.16 | 0.00 |
| Belin | 194.29 | 194.29 |
| Anna | 5 112.92 | 0.00 |
| Anna | 21 090.79 | 0.00 |
| Maria | 38.35 | 42.90 |
| Georgi | 536.86 | 306.78 |
| Siyka | 4 670.34 | 0.00 |
| Cvetanka | 17 895.22 | 0.00 |
| Vesela | 46.02 | 51.48 |
| Simeon | 225.71 | 0.00 |
| Mehmed | 53.69 | 60.06 |
| Rumyana | 92.03 | 102.95 |
| Zoritca | 18 534.33 | 0.00 |
| Irina | 92.03 | 102.95 |
| Nebie | 61.36 | 68.64 |
None
None
