None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Dimitrina | 178.95 | 178.95 |
| Petar | 8 584.59 | 4 966.41 |
| Velizara | 27 126.89 | 12 624.82 |
| Nadezhda | 178.95 | 178.95 |
| Doncho | 127.82 | 127.82 |
| Georgi | 6 135.50 | 4 927.29 |
| Viktoriya | 127.82 | 127.82 |
| Milena | 127.82 | 127.82 |
| Petya | 34 162.07 | 12 143.16 |
| Hristoslava | 8 584.59 | 1 411.17 |
| Zdravko | 27 126.89 | 12 624.82 |
| Vyara | 291.44 | 291.44 |
| Radka | 27 126.89 | 12 624.82 |
| Ivailo | 127.82 | 127.82 |
| Emil | 127.82 | 127.82 |
| Yonka | 291.44 | 291.44 |
| Dobromir | 178.95 | 178.95 |
| Maya | 127.82 | 127.82 |
| Pavlina | 127.82 | 127.82 |
| Mincho | 127.82 | 127.82 |
None
None
