None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131468980 Mobiltel EAD | 4 729.45 | 1 474.32 |
| 040433493 ESCOM LTD | 649.44 | 649.34 |
| 000907243 "Territorial Organisation of Science- Technical Unions" Association | 567.53 | 2 326.95 |
| 131332101 Energy Financial Group AD | 5 604.65 | 988.29 |
| 200759597 Feeria my Ltd | 130.38 | 130.38 |
| 126532449 SYSTEM SECURITY EQUIPMENT -168 ltd | 373.24 | 373.39 |
| 121718407 DZI - GENERAL INSURANCE EAD | 15 338.25 | 341.18 |
| 123513194 AVTOHIT 2000 Ltd. | 18 400.37 | 18 400.37 |
| 130824021 ANABELA LTD | 511.29 | 153.84 |
| 201557566 DMI DEVELOPMENT LTD | 9 080.54 | 9 080.54 |
| 000694286 Bulstrad Vienna Insurance Group JSC | 869.20 | 298.40 |
| 000885099 PANDA | 3 377.59 | 3 377.59 |
| 108009269 Stil- 96 LTD | 2 321.27 | 282.23 |
| 123689363 Reklama Consult | 15 550.13 | 15 550.12 |
| 126163482 ST "Tano- Nikolay Trailov" | 4 442.10 | 4 441.80 |
| 123526430 EVN | 6 242.87 | 3 003.33 |
| 836149517 Student Cooperation "Temida" | 984.54 | 984.26 |
| 126181587 Kopilik EOOD | 1 571.92 | 1 571.92 |
| 200852966 BENT OIL AD | 1 525.18 | 711.20 |
| 126004284 VIK Ltd | 113.51 | 133.48 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Ivan | 334.35 | 334.35 |
| Dimo | 3 899.69 | 9 136.71 |
| Plamen | 731.75 | 904.39 |
| Yuliya | 4 213.05 | 4 305.92 |
| Ioanna | 1 382.73 | 6 890.55 |
| Yanitza | 552.20 | 673.30 |
| Teodora | 2 840.65 | 2 999.65 |
| Dilyana | 93.67 | 93.67 |
| Dimo | 876.85 | 1 008.94 |
| Petya | 4 213.05 | 4 325.20 |
| Ioanna | 22 223.61 | 15 995.37 |
| Miglena | 1 159.51 | 1 159.51 |
| Vasilena | 2 300.81 | 2 255.74 |
| Krasimira | 77.72 | 77.72 |
| PLAMEN | 1 825.72 | 1 825.71 |
| Nevena | 20 255.66 | 11 674.71 |
| Sibel | 5 675.34 | 4 780.05 |
| Tanya | 613.55 | 613.56 |
| Diyana | 233.88 | 233.88 |
| Dimo | 21 405.26 | 15 687.38 |
| Ivelina | 93.67 | 93.67 |
| Vasilena | 2 136.66 | 2 136.66 |
None
None
