None
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Siyana | 10 562.44 | 7 835.31 |
| Lyubomira | 31 535.37 | 19 087.90 |
| Albena | 460.15 | 1 053.78 |
| Borislava | 2 390.68 | 2 400.72 |
| Rumyana | 1 427.28 | 1 123.03 |
| Emilia | 2 837.67 | 2 304.94 |
| Stanislava | 1 435.16 | 902.96 |
| YOANA | 10 447.28 | 6 758.64 |
| Renata | 15 813.11 | 10 325.49 |
| Radmila | 10 161.31 | 8 702.37 |
| Emilia | 5 776.03 | 1 694.53 |
None
None
