Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
IT00392470209 "ОМИС КОМЕРЧАЛЕ" ООД | 444 676.00 | 0.00 |
DE812247036 "Глийсън Пфаутер Машиненфабрик" ООД | 1 018 987.43 | 0.00 |
GR00224620100 ERGOTOOLS INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A. | 616 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Момчил | 2 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма