Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| IT00392470209 "ОМИС КОМЕРЧАЛЕ" ООД | 227 359.23 | 0.00 |
| DE812247036 "Глийсън Пфаутер Машиненфабрик" ООД | 521 000.00 | 0.00 |
| GR00224620100 ERGOTOOLS INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A. | 314 955.80 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Момчил | 1 022.58 | 0.00 |
Няма
Няма
