Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101673787 „Лотос 2002” ООД | 270 120.00 | 0.00 |
131279093 "Ингмар БГ" ООД | 827 609.00 | 0.00 |
113526688 "Леми-Трафо" ЕАД | 407 670.00 | 0.00 |
113568267 "ПерфектОдитКонсулт-БТ"ЕООД | 14 800.00 | 0.00 |
109562970 „Колор” ООД | 198 120.00 | 0.00 |
101532651 ЕТ „РУМИ-Румяна Стоянова” | 1 600.00 | 0.00 |
Няма
Няма