Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101673787 „Лотос 2002” ООД | 138 110.16 | 0.00 |
| 131279093 "Ингмар БГ" ООД | 423 149.76 | 0.00 |
| 113526688 "Леми-Трафо" ЕАД | 208 438.36 | 0.00 |
| 113568267 "ПерфектОдитКонсулт-БТ"ЕООД | 7 567.12 | 0.00 |
| 109562970 „Колор” ООД | 101 297.15 | 0.00 |
| 101532651 ЕТ „РУМИ-Румяна Стоянова” | 818.07 | 0.00 |
Няма
Няма
