Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 105524355 ФИСК ОДИТ | 1 533.88 | 0.00 |
| ATATU62418958 M-A-S MASCHINEN UND ANLAGENBAU SCHULZ GmbH | 320 000.00 | 0.00 |
| DE813337106 GUNTER KUNSTSOFFNASCHINEN GmbH | 218 500.00 | 0.00 |
| DE814644108 LEMO MASCHINENBAU GmbH | 249 200.00 | 0.00 |
| IT00183260124 MOBERT s.r.l. | 319 942.00 | 0.00 |
| 175410295 "Африт" ООД | 2 556.46 | 0.00 |
| IT04479870158 FLEXOTECNICA S.P.A. | 1 099 000.00 | 0.00 |
| DE115650097 KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GmbH | 799 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма
