Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
105524355 ФИСК ОДИТ | 3 000.00 | 0.00 |
ATATU62418958 M-A-S MASCHINEN UND ANLAGENBAU SCHULZ GmbH | 625 865.60 | 0.00 |
DE813337106 GUNTER KUNSTSOFFNASCHINEN GmbH | 427 348.86 | 0.00 |
DE814644108 LEMO MASCHINENBAU GmbH | 487 392.84 | 0.00 |
IT00183260124 MOBERT s.r.l. | 625 752.16 | 0.00 |
175410295 "Африт" ООД | 5 000.00 | 0.00 |
IT04479870158 FLEXOTECNICA S.P.A. | 2 149 457.17 | 0.00 |
DE115650097 KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GmbH | 1 563 686.09 | 0.00 |
Няма
Няма