Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
127636269 Инсталстрой ЕООД | 39 968.05 | 0.00 |
131111964 "Евромаркет Кари" АД | 46 424.27 | 0.00 |
121127920 "ЕХНАТОН" ООД | 1 059.00 | 0.00 |
IE8Y15897L Томра Сортинг | 306 061.96 | 0.00 |
121870920 "ХБГ - 2000" ЕООД | 26 537.18 | 0.00 |
200344163 МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ | 265 738.62 | 0.00 |
127588582 ХАС - СТРОЙ | 5 500.00 | 0.00 |
112664775 "Такт 2007" ЕООД | 235 559.28 | 0.00 |
Няма
Няма