Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131279093 "Ингмар БГ" ООД | 267 950.00 | 0.00 |
040201751 "Каммартон България" ЕООД | 26 000.00 | 0.00 |
115927110 Протех Индустриал ЕООД | 3 290.00 | 0.00 |
131189767 "АЛГО-Н" ООД | 8 900.00 | 0.00 |
831337322 ДиТра ООД | 15 730.00 | 0.00 |
130381501 АЛАНА ДИЗАЙН ООД | 216.00 | 0.00 |
123631029 "Кимекс" ООД | 210 500.00 | 0.00 |
130882619 "Лука Пачиоли" ЕООД | 1 500.00 | 0.00 |
108548520 „Байер-БГ” ЕООД | 59 900.00 | 0.00 |
Няма
Няма