Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131509605 "ФИНСИС"ООД | 163 780.00 | 0.00 |
831570821 ЕТ "Финсис - Никола Христович" | 9 960.00 | 0.00 |
202437851 ТЕХНЕСТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 9 700.00 | 0.00 |
121252831 ЕТ "Контрол- Росица Трендафилова" | 4 800.00 | 0.00 |
123749401 ММ Травел ЕООД | 24 650.00 | 0.00 |
202562972 "КИПРОС-В" ООД | 19 900.00 | 0.00 |
Няма
Няма