Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121131146 "СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД | 990.00 | 0.00 |
123719290 Ритъм ООД | 6 305.00 | 0.00 |
104668845 "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЛЕТ" ООД | 7 500.00 | 0.00 |
175452305 "ИБ Фотоника" ЕООД | 30 880.00 | 0.00 |
175284626 "АМГ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД | 5 800.00 | 0.00 |
119083299 "АРТЕХ" ООД | 15 110.00 | 0.00 |
121013781 Новотика ЕООД | 8 540.00 | 0.00 |
200388315 "Европа 2020" ЕООД | 2 450.00 | 0.00 |
104044900 "ТРАНСЛОГ" АД | 15 980.00 | 0.00 |
Няма
Няма