Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121131146 "СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ" ЕООД | 506.18 | 0.00 |
| 123719290 Ритъм ООД | 3 223.70 | 0.00 |
| 104668845 "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЛЕТ" ООД | 3 834.69 | 0.00 |
| 175452305 "ИБ Фотоника" ЕООД | 15 788.69 | 0.00 |
| 175284626 "АМГ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД | 2 965.50 | 0.00 |
| 119083299 "АРТЕХ" ООД | 7 725.62 | 0.00 |
| 121013781 Новотика ЕООД | 4 366.43 | 0.00 |
| 200388315 "Европа 2020" ЕООД | 1 252.67 | 0.00 |
| 104044900 "ТРАНСЛОГ" АД | 8 170.44 | 0.00 |
Няма
Няма
