Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175382020 КОКОО-777 | 208.00 | 0.00 |
831635543 КРАМЕКС | 187 759.68 | 0.00 |
040186203 Евромаркет БРД ООД | 175 000.00 | 0.00 |
103090908 Тръпкови | 2 408.30 | 0.00 |
202251266 "ЕКО ГЛОУБ" ООД | 19 900.00 | 0.00 |
121310836 "Полимета-С" ООД | 87 920.00 | 0.00 |
115115034 Т.Н.Н. - 97 | 25 972.00 | 0.00 |
Няма
Няма