Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201613307 "Интегра Груп 2011" ЕООД | 52 700.00 | 0.00 |
030413948 Перси ООД | 15 099.00 | 0.00 |
200388315 "Европа 2020" ЕООД | 1 450.00 | 0.00 |
121529367 "АТИА ПРИНТ" ООД | 7 339.00 | 0.00 |
121604510 "Стантек" ЕООД | 18 258.00 | 0.00 |
202621090 "Студио Х Дигитал" ООД | 99 990.00 | 0.00 |
175220335 "Ай Стайл" ЕООД | 3 298.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Диана | 16 740.00 | 0.00 |
Няма
Няма