Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202096364 "Сайнс" ЕООД | 45 000.00 | 0.00 |
121012512 Бисиком-61 ООД | 9 000.00 | 0.00 |
201585701 "М-Агроинвест" ЕООД | 1 220.00 | 0.00 |
130358132 "Топлик" ООД | 59 840.00 | 0.00 |
121063033 "Нивел" ООД | 21 201.60 | 0.00 |
131406594 "КАДЕТ КОНСУЛТ СТРОЙ"ЕООД | 49 373.66 | 0.00 |
121853020 "БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКА" ЕООД | 87 000.00 | 0.00 |
832071796 "Електронинвест"ООД | 1 114 296.00 | 0.00 |
Няма
Няма