Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 115843139 "КОСТРОЙ" ООД | 12 578.65 | 0.00 |
| 115755970 "ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 17 792.96 | 0.00 |
| IT05982410150 ASEG GALLONI S.P.A | 51 164.98 | 0.00 |
| ESA08212375 Hispana De Maquinaria S.A | 49 958.33 | 0.00 |
| 115844981 "Колор принт ВГ" ООД | 470.39 | 0.00 |
| IT04628430151 Mario Di Maio | 30 063.96 | 0.00 |
| 130882619 "Лука Пачиоли" ЕООД | 511.29 | 0.00 |
| 131259429 " БУЛ ЕКСТРИЙМ" ЕООД | 20 451.68 | 0.00 |
| DEHRB504529 OTEC Prazisionsfinish GmbH | 686.15 | 0.00 |
Няма
Няма
