Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115843139 "КОСТРОЙ" ООД | 24 601.70 | 0.00 |
115755970 "ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 34 800.00 | 0.00 |
IT05982410150 ASEG GALLONI S.P.A | 100 070.00 | 0.00 |
ESA08212375 Hispana De Maquinaria S.A | 97 710.00 | 0.00 |
115844981 "Колор принт ВГ" ООД | 920.00 | 0.00 |
IT04628430151 Mario Di Maio | 58 800.00 | 0.00 |
130882619 "Лука Пачиоли" ЕООД | 1 000.00 | 0.00 |
131259429 " БУЛ ЕКСТРИЙМ" ЕООД | 40 000.00 | 0.00 |
DEHRB504529 OTEC Prazisionsfinish GmbH | 1 342.00 | 0.00 |
Няма
Няма