Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200204581 "КИОСК БЪЛГАРИЯ" ООД | 10 466.14 | 0.00 |
| 837092118 Ет "Поли-Д-Павлинка Дякова" | 4 090.34 | 0.00 |
| 201652961 Радекс Консулт ЕООД | 3 834.69 | 0.00 |
| 127627448 „СК Гама” ДЗЗД | 3 323.40 | 0.00 |
| 175304267 ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ-ТРЕЙД ЕООД | 3 586.71 | 0.00 |
| 127581837 МИКИ - 73 ЕООД | 4 187.99 | 0.00 |
| 813194075 “АКТИВ”ООД | 1 518.54 | 0.00 |
| 127555486 НН ЕЛЕКТРОНИК ЕООД | 5 368.56 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Галина | 7 055.83 | 0.00 |
Няма
Няма
