Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200204581 "КИОСК БЪЛГАРИЯ" ООД | 20 470.00 | 0.00 |
837092118 Ет "Поли-Д-Павлинка Дякова" | 8 000.00 | 0.00 |
201652961 Радекс Консулт ЕООД | 7 500.00 | 0.00 |
127627448 „СК Гама” ДЗЗД | 6 500.00 | 0.00 |
175304267 ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ-ТРЕЙД ЕООД | 7 015.00 | 0.00 |
127581837 МИКИ - 73 ЕООД | 8 191.00 | 0.00 |
813194075 “АКТИВ”ООД | 2 970.00 | 0.00 |
127555486 НН ЕЛЕКТРОНИК ЕООД | 10 500.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Галина | 13 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма