Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200675430 "Н-Проджект" ЕООД | 480.00 | 0.00 |
201006759 Академия Респонса- ООД | 1 950.00 | 0.00 |
121514454 Нинов и Турмачки - Одит и Консултинг ООД | 3 450.00 | 0.00 |
130494405 "Таргет консулт" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
201272133 "ВОДОРОД" ООД | 65 269.00 | 0.00 |
112598072 Сдружение “Хоризонти” | 17 450.00 | 0.00 |
040442161 ВИА ЕКСПО ООД | 2 838.00 | 0.00 |
201866098 Респонса дизайн ООД | 510.00 | 0.00 |
201341889 "Новатех инженеринг" ЕООД | 20 965.00 | 0.00 |
130611906 Балкански институт по труда и социалната политика | 420.00 | 0.00 |
201877659 "Новатех груп" ООД | 108 462.00 | 0.00 |
121520044 ЕТ "Екостил-Милена Василева" | 640.25 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Маргарита | 10 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма