Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201552968 "ЦЕНТЪР-ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ" ООД | 9 990.00 | 0.00 |
130714137 "Булгед" ООД | 18 319.20 | 0.00 |
202361663 "Протийм Консулт" ЕООД | 71 850.00 | 0.00 |
104695590 АЛТЕХ | 11 644.80 | 0.00 |
US010911861 IASA GLOBAL | 19 760.00 | 0.00 |
131276607 "Иновейтив сълушънс" | 24 600.00 | 0.00 |
US907201314 IEEE Computer Society | 11 400.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Лилия | 14 040.00 | 0.00 |
Няма
Няма