Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
000622109 "НОНВОТЕКС" АД | 37 290.00 | 0.00 |
200773433 "Експертпроект" ЕООД | 11 800.00 | 0.00 |
175410719 БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ | 24 000.00 | 0.00 |
121362587 "НЕТРАТЕКС" ЕООД | 35 200.00 | 0.00 |
121867582 "Наталко Ф" ООД | 7 000.00 | 0.00 |
131038391 Аксел София ЕООД | 15.00 | 0.00 |
201060664 "Искра Христова и Партньори" ООД | 19 200.00 | 0.00 |
201283610 ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН ЕООД | 34 056.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Стоян | 2 702.70 | 0.00 |
Няма
Няма